DATA PENGUMPULAN TUGAS GEOGRAFI (LEWAT E-MAIL) | ||||||
No. | KELAS | KELOMPOK | KETERANGAN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | X-1 | v | v | v | v | |
2 | X-2 | x | x | x | x | |
3 | X-3 | x | x | x | x | |
4 | X-4 | v | v | v | v | |
5 | X-5 | v | x | x | v | |
6 | X-6 | v | v | v | x | |
7 | X-7 | v | v | v | x | |
8 | X-8 | x | v | x | x | |
9 | XII IPS-1 | v | v | v | v | |
10 | XII IPS-2 | v | v | v | v | |
11 | XII IPS-3 | v | x | v | x | |
12 | XII-IPS-4 | x | x | x | x | |
13 | XII-IPS-5 | v | v | v | v | |
KETERANGAN : | Polanharjo, 8 Desember 2011 | |||||
V | : SUDAH | Guru Mata Pelajaran, | ||||
X | : BELUM | |||||
Diberi Waktu sd : | ||||||
SELASA, 13 DES 2011 | ||||||
Drs. M. Hartoko | ||||||
NIP. 19620207 198803 1 016 |
Jumat, 09 Desember 2011
Rekap Pengumpulan Tugas (E-Mail)
Jumat, 02 Desember 2011
Langganan:
Postingan (Atom)